C1 Player Table ( Kravatskhelia,cl1vlind,nikkitta,Senior,Koftovsky )
P/P | Kravatskhelia | cl1vlind | nikkitta | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 72%(48%/23%/28%)(63/30/37) | 71%(41%/30%/29%)(45/33/32) | 65%(36%/29%/35%)(33/26/32) | 66%(48%/18%/34%)(68/26/48) |
cl1vlind | 52%(28%/23%/48%)(37/30/63) | 55%(27%/29%/45%)(39/42/66) | 55%(24%/31%/45%)(20/26/37) | 60%(41%/20%/40%)(47/23/46) | |
nikkitta | 59%(29%/30%/41%)(32/33/45) | 73%(45%/29%/27%)(66/42/39) | 66%(23%/43%/34%)(22/41/33) | 55%(35%/20%/45%)(31/18/40) | |
Senior | 64%(35%/29%/36%)(32/26/33) | 76%(45%/31%/24%)(37/26/20) | 77%(34%/43%/23%)(33/41/22) | 74%(44%/29%/26%)(45/30/27) | |
Koftovsky | 52%(34%/18%/48%)(48/26/68) | 59%(40%/20%/41%)(46/23/47) | 65%(45%/20%/35%)(40/18/31) | 56%(26%/29%/44%)(27/30/45) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。