C1 Player Table ( Kent,Uncle,Krisspyyy,A1ose,mko1919 )
P/P | Kent | Uncle | Krisspyyy | A1ose | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Kent | - | 46%(27%/19%/54%)(59/43/120) | 53%(41%/13%/47%)(71/22/82) | 52%(29%/23%/48%)(53/41/86) | 52%(34%/17%/48%)(62/31/87) |
Uncle | 73%(54%/19%/27%)(120/43/59) | 69%(49%/20%/31%)(59/24/38) | 76%(47%/29%/24%)(82/50/41) | 83%(66%/17%/17%)(138/35/36) | |
Krisspyyy | 59%(47%/13%/41%)(82/22/71) | 51%(31%/20%/49%)(38/24/59) | 57%(38%/19%/43%)(58/30/66) | 64%(48%/16%/36%)(80/27/60) | |
A1ose | 71%(48%/23%/29%)(86/41/53) | 53%(24%/29%/47%)(41/50/82) | 62%(43%/19%/38%)(66/30/58) | 67%(44%/23%/33%)(99/52/75) | |
mko1919 | 66%(48%/17%/34%)(87/31/62) | 34%(17%/17%/66%)(36/35/138) | 52%(36%/16%/48%)(60/27/80) | 56%(33%/23%/44%)(75/52/99) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。