C1 Player Table ( SPACE,KravaRK,danyab1ceps,Krisspyyy,mko1919 )
P/P | SPACE | KravaRK | danyab1ceps | Krisspyyy | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 66%(49%/18%/34%)(120/44/83) | 65%(51%/14%/35%)(128/36/87) | 49%(34%/15%/51%)(63/28/95) | 54%(39%/16%/46%)(74/30/87) |
KravaRK | 51%(34%/18%/49%)(83/44/120) | 60%(39%/21%/40%)(109/59/111) | 36%(26%/11%/64%)(35/15/87) | 39%(19%/20%/61%)(34/35/110) | |
danyab1ceps | 49%(35%/14%/51%)(87/36/128) | 61%(40%/21%/39%)(111/59/109) | 47%(28%/19%/53%)(50/35/96) | 49%(23%/25%/51%)(41/44/90) | |
Krisspyyy | 66%(51%/15%/34%)(95/28/63) | 74%(64%/11%/26%)(87/15/35) | 72%(53%/19%/28%)(96/35/50) | 65%(50%/14%/35%)(94/27/66) | |
mko1919 | 61%(46%/16%/39%)(87/30/74) | 81%(61%/20%/19%)(110/35/34) | 77%(51%/25%/23%)(90/44/41) | 50%(35%/14%/50%)(66/27/94) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。