C1 Player Table ( Cruise,Carlos,Professor,Delpiero,Vendetta )
P/P | Carlos | Cruise | Professor | Delpiero | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 77%(52%/25%/23%)(31/15/14) | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(50%/50%/0%)(3/3/0) |
Cruise | 48%(23%/25%/52%)(14/15/31) | - | 64%(48%/16%/36%)(12/4/9) | 64%(48%/16%/36%)(12/4/9) | 47%(31%/17%/53%)(11/6/19) |
Professor | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) | 52%(36%/16%/48%)(9/4/12) | - | 59%(28%/31%/41%)(29/33/43) | 61%(33%/28%/39%)(15/13/18) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(36%/16%/48%)(9/4/12) | 72%(41%/31%/28%)(43/33/29) | - | 58%(33%/25%/42%)(12/9/15) |
Vendetta | 50%(0%/50%/50%)(0/3/3) | 69%(53%/17%/31%)(19/6/11) | 67%(39%/28%/33%)(18/13/15) | 67%(42%/25%/33%)(15/9/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。