C1 Player Table ( Uncle,A1ose,SPACE,Krisspyyy,mko1919 )
P/P | Uncle | A1ose | SPACE | Krisspyyy | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 76%(47%/29%/24%)(85/53/43) | 81%(66%/14%/19%)(79/17/23) | 69%(50%/18%/31%)(66/24/41) | 83%(66%/17%/17%)(144/38/37) |
A1ose | 53%(24%/29%/47%)(43/53/85) | 73%(53%/20%/27%)(123/47/62) | 63%(41%/21%/37%)(67/35/61) | 67%(44%/23%/33%)(102/54/78) | |
SPACE | 34%(19%/14%/66%)(23/17/79) | 47%(27%/20%/53%)(62/47/123) | 51%(34%/16%/49%)(67/32/97) | 54%(39%/15%/46%)(79/30/92) | |
Krisspyyy | 50%(31%/18%/50%)(41/24/66) | 59%(37%/21%/41%)(61/35/67) | 66%(49%/16%/34%)(97/32/67) | 65%(51%/14%/35%)(100/28/69) | |
mko1919 | 34%(17%/17%/66%)(37/38/144) | 56%(33%/23%/44%)(78/54/102) | 61%(46%/15%/39%)(92/30/79) | 49%(35%/14%/51%)(69/28/100) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。