C1 Player Table ( Delpiero,Cruise,Vendetta,Carlos,Professor )
P/P | Carlos | Cruise | Professor | Delpiero | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 76%(52%/24%/24%)(34/16/16) | 100%(64%/36%/0%)(7/4/0) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 83%(50%/33%/17%)(6/4/2) |
Cruise | 48%(24%/24%/52%)(16/16/34) | - | 65%(48%/16%/35%)(15/5/11) | 70%(50%/20%/30%)(15/6/9) | 52%(29%/24%/48%)(12/10/20) |
Professor | 36%(0%/36%/64%)(0/4/7) | 52%(35%/16%/48%)(11/5/15) | - | 60%(29%/32%/40%)(32/35/44) | 56%(31%/25%/44%)(16/13/23) |
Delpiero | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 50%(30%/20%/50%)(9/6/15) | 71%(40%/32%/29%)(44/35/32) | - | 57%(33%/24%/43%)(14/10/18) |
Vendetta | 50%(17%/33%/50%)(2/4/6) | 71%(48%/24%/29%)(20/10/12) | 69%(44%/25%/31%)(23/13/16) | 67%(43%/24%/33%)(18/10/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。