C2 Player Table ( Fireball,Kolesya,Koss,bucho55,Sheva )
P/P | Fireball | Kolesya | Koss | bucho55 | Sheva |
---|---|---|---|---|---|
Fireball | - | 54%(31%/23%/46%)(22/16/33) | 71%(46%/25%/29%)(48/26/30) | 60%(38%/22%/40%)(23/13/24) | 56%(27%/29%/44%)(22/24/36) |
Kolesya | 69%(46%/23%/31%)(33/16/22) | - | 66%(43%/23%/34%)(38/20/30) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 65%(35%/31%/35%)(33/29/33) |
Koss | 54%(29%/25%/46%)(30/26/48) | 57%(34%/23%/43%)(30/20/38) | - | 43%(31%/12%/57%)(25/10/46) | 47%(27%/20%/53%)(16/12/31) |
bucho55 | 62%(40%/22%/38%)(24/13/23) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 69%(57%/12%/31%)(46/10/25) | - | 53%(37%/16%/47%)(16/7/20) |
Sheva | 73%(44%/29%/27%)(36/24/22) | 65%(35%/31%/35%)(33/29/33) | 73%(53%/20%/27%)(31/12/16) | 63%(47%/16%/37%)(20/7/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。