C1 Player Table ( Uncle,A1ose,SPACE,Krisspyyy,tonexo )
P/P | Uncle | A1ose | SPACE | Krisspyyy | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 76%(47%/29%/24%)(90/56/45) | 82%(65%/17%/18%)(84/22/23) | 70%(50%/21%/30%)(70/29/42) | 88%(64%/24%/12%)(102/39/19) |
A1ose | 53%(24%/29%/47%)(45/56/90) | 74%(54%/20%/26%)(131/48/63) | 62%(39%/23%/38%)(68/40/65) | 69%(43%/26%/31%)(99/60/73) | |
SPACE | 35%(18%/17%/65%)(23/22/84) | 46%(26%/20%/54%)(63/48/131) | 50%(34%/16%/50%)(71/33/102) | 50%(36%/14%/50%)(84/32/117) | |
Krisspyyy | 50%(30%/21%/50%)(42/29/70) | 61%(38%/23%/39%)(65/40/68) | 66%(50%/16%/34%)(102/33/71) | 68%(51%/17%/32%)(74/25/47) | |
tonexo | 36%(12%/24%/64%)(19/39/102) | 57%(31%/26%/43%)(73/60/99) | 64%(50%/14%/36%)(117/32/84) | 49%(32%/17%/51%)(47/25/74) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。