C2 Player Table ( Stoske,aguuero,steta,Peconi,Kiiu )
P/P | Stoske | aguuero | steta | Peconi | Kiiu |
---|---|---|---|---|---|
Stoske | - | 83%(25%/58%/17%)(3/7/2) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(75%/8%/17%)(9/1/2) |
aguuero | 75%(17%/58%/25%)(2/7/3) | - | 61%(42%/19%/39%)(68/30/63) | 46%(23%/22%/54%)(49/47/114) | 71%(49%/22%/29%)(22/10/13) |
steta | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 58%(39%/19%/42%)(63/30/68) | - | 36%(20%/17%/64%)(30/25/96) | 55%(39%/15%/45%)(13/5/15) |
Peconi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(54%/22%/23%)(114/47/49) | 80%(64%/17%/20%)(96/25/30) | - | 90%(76%/14%/10%)(22/4/3) |
Kiiu | 25%(17%/8%/75%)(2/1/9) | 51%(29%/22%/49%)(13/10/22) | 61%(45%/15%/39%)(15/5/13) | 24%(10%/14%/76%)(3/4/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。