C1 Player Table ( Kravatskhelia,Koftovsky,nikkitta,Senior,lion )
P/P | Kravatskhelia | Koftovsky | nikkitta | Senior | lion |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 67%(49%/18%/33%)(77/28/52) | 71%(42%/29%/29%)(53/36/36) | 62%(35%/27%/38%)(37/29/41) | 67%(41%/26%/33%)(48/31/39) |
Koftovsky | 51%(33%/18%/49%)(52/28/77) | 65%(42%/23%/35%)(44/24/37) | 55%(28%/27%/45%)(35/34/56) | 48%(23%/25%/52%)(33/35/74) | |
nikkitta | 58%(29%/29%/42%)(36/36/53) | 58%(35%/23%/42%)(37/24/44) | 64%(24%/39%/36%)(29/47/43) | 52%(30%/22%/48%)(40/30/64) | |
Senior | 65%(38%/27%/35%)(41/29/37) | 72%(45%/27%/28%)(56/34/35) | 76%(36%/39%/24%)(43/47/29) | 56%(30%/25%/44%)(38/32/56) | |
lion | 59%(33%/26%/41%)(39/31/48) | 77%(52%/25%/23%)(74/35/33) | 70%(48%/22%/30%)(64/30/40) | 70%(44%/25%/30%)(56/32/38) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。