C3 Player Table ( Professor,Delpiero,Carlos,Vendetta,Cruise )
P/P | Professor | Carlos | Delpiero | Vendetta | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 41%(12%/29%/59%)(2/5/10) | 60%(32%/28%/40%)(41/36/52) | 58%(32%/26%/42%)(22/18/29) | 54%(35%/19%/46%)(17/9/22) |
Carlos | 88%(59%/29%/12%)(10/5/2) | - | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 72%(50%/22%/28%)(36/16/20) |
Delpiero | 68%(40%/28%/32%)(52/36/41) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) | - | 54%(37%/17%/46%)(22/10/27) | 53%(30%/23%/47%)(14/11/22) |
Vendetta | 68%(42%/26%/32%)(29/18/22) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | 63%(46%/17%/37%)(27/10/22) | - | 68%(43%/25%/32%)(26/15/19) |
Cruise | 65%(46%/19%/35%)(22/9/17) | 50%(28%/22%/50%)(20/16/36) | 70%(47%/23%/30%)(22/11/14) | 57%(32%/25%/43%)(19/15/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。