C1 Player Table ( Kent,KravaRK,danyab1ceps,mko1919,tonexo )
P/P | Kent | KravaRK | danyab1ceps | mko1919 | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
Kent | - | 67%(48%/19%/33%)(96/39/66) | 65%(48%/17%/35%)(89/31/64) | 55%(37%/19%/45%)(77/39/94) | 73%(48%/25%/27%)(107/56/61) |
KravaRK | 52%(33%/19%/48%)(66/39/96) | 61%(39%/21%/39%)(114/62/113) | 40%(20%/20%/60%)(37/38/114) | 52%(27%/25%/48%)(55/51/99) | |
danyab1ceps | 52%(35%/17%/48%)(64/31/89) | 61%(39%/21%/39%)(113/62/114) | 48%(23%/25%/52%)(43/46/96) | 76%(53%/23%/24%)(118/51/54) | |
mko1919 | 63%(45%/19%/37%)(94/39/77) | 80%(60%/20%/20%)(114/38/37) | 77%(52%/25%/23%)(96/46/43) | 62%(38%/24%/38%)(72/46/71) | |
tonexo | 52%(27%/25%/48%)(61/56/107) | 73%(48%/25%/27%)(99/51/55) | 47%(24%/23%/53%)(54/51/118) | 62%(38%/24%/38%)(71/46/72) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。