C2 Player Table ( Drake,Spartacus,Jack,Dempsey,Potter )
P/P | Dempsey | Spartacus | Potter | Jack | Drake |
---|---|---|---|---|---|
Dempsey | - | 53%(16%/37%/47%)(8/19/24) | 76%(59%/18%/24%)(10/3/4) | 64%(25%/39%/36%)(11/17/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Spartacus | 84%(47%/37%/16%)(24/19/8) | - | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | 67%(38%/29%/33%)(24/18/21) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Potter | 41%(24%/18%/59%)(4/3/10) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | - | 59%(48%/11%/41%)(13/3/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Jack | 75%(36%/39%/25%)(16/17/11) | 62%(33%/29%/38%)(21/18/24) | 52%(41%/11%/48%)(11/3/13) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Drake | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。