C3 Player Table ( Jack,Drake,Dempsey,Spartacus,Potter )
P/P | Jack | Drake | Dempsey | Spartacus | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | 76%(39%/37%/24%)(19/18/12) | 60%(33%/27%/40%)(22/18/27) | 55%(39%/15%/45%)(13/5/15) |
Drake | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | - | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) |
Dempsey | 61%(24%/37%/39%)(12/18/19) | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) | - | 50%(14%/36%/50%)(8/20/28) | 74%(52%/22%/26%)(12/5/6) |
Spartacus | 67%(40%/27%/33%)(27/18/22) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 86%(50%/36%/14%)(28/20/8) | - | 67%(47%/19%/33%)(17/7/12) |
Potter | 61%(45%/15%/39%)(15/5/13) | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) | 48%(26%/22%/52%)(6/5/12) | 53%(33%/19%/47%)(12/7/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。