C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,Senior,Kravatskhelia,lion )
P/P | cl1vlind | Koftovsky | Senior | Kravatskhelia | lion |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 65%(43%/22%/35%)(63/33/51) | 58%(27%/31%/42%)(31/36/48) | 50%(30%/20%/50%)(46/31/77) | 50%(25%/24%/50%)(42/40/83) |
Koftovsky | 57%(35%/22%/43%)(51/33/63) | 56%(28%/28%/44%)(40/39/62) | 49%(32%/17%/51%)(53/28/84) | 47%(23%/25%/53%)(36/39/83) | |
Senior | 73%(42%/31%/27%)(48/36/31) | 72%(44%/28%/28%)(62/39/40) | 64%(37%/28%/36%)(42/32/41) | 57%(32%/25%/43%)(45/36/61) | |
Kravatskhelia | 70%(50%/20%/30%)(77/31/46) | 68%(51%/17%/32%)(84/28/53) | 63%(36%/28%/37%)(41/32/42) | 69%(43%/26%/31%)(54/33/39) | |
lion | 75%(50%/24%/25%)(83/40/42) | 77%(53%/25%/23%)(83/39/36) | 68%(43%/25%/32%)(61/36/45) | 57%(31%/26%/43%)(39/33/54) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。