C1 Player Table ( tonexo,SPACE,A1ose,mko1919,Krisspyyy )
P/P | tonexo | SPACE | A1ose | mko1919 | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 65%(52%/13%/35%)(136/35/91) | 58%(33%/25%/42%)(82/64/106) | 63%(39%/24%/37%)(76/47/73) | 49%(32%/17%/51%)(50/26/80) |
SPACE | 48%(35%/13%/52%)(91/35/136) | 44%(24%/20%/56%)(66/53/151) | 52%(38%/14%/48%)(84/32/105) | 50%(34%/16%/50%)(76/37/113) | |
A1ose | 67%(42%/25%/33%)(106/64/82) | 76%(56%/20%/24%)(151/53/66) | 68%(45%/23%/32%)(114/57/82) | 63%(41%/22%/37%)(79/43/71) | |
mko1919 | 61%(37%/24%/39%)(73/47/76) | 62%(48%/14%/38%)(105/32/84) | 55%(32%/23%/45%)(82/57/114) | 53%(37%/15%/47%)(81/33/103) | |
Krisspyyy | 68%(51%/17%/32%)(80/26/50) | 66%(50%/16%/34%)(113/37/76) | 59%(37%/22%/41%)(71/43/79) | 63%(47%/15%/37%)(103/33/81) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。