C2.5 Player Table ( Madisson,Ivan,Thor,Zangief,Persie )
P/P | Ivan | Thor | Madisson | Zangief | Persie |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 56%(33%/23%/44%)(37/26/49) | 57%(32%/26%/43%)(58/47/79) | 60%(43%/17%/40%)(67/27/62) | 34%(21%/13%/66%)(10/6/31) |
Thor | 67%(44%/23%/33%)(49/26/37) | - | 59%(39%/20%/41%)(48/24/51) | 60%(36%/24%/40%)(35/23/38) | 63%(37%/27%/37%)(22/16/22) |
Madisson | 51%(33%/18%/49%)(40/22/59) | 61%(41%/20%/39%)(51/24/48) | - | 58%(36%/21%/42%)(65/38/76) | 55%(28%/27%/45%)(17/16/27) |
Zangief | 56%(42%/15%/44%)(46/16/48) | 64%(40%/24%/36%)(38/23/35) | 64%(42%/21%/36%)(76/38/65) | - | 42%(25%/17%/58%)(12/8/28) |
Persie | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(37%/27%/37%)(22/16/22) | 72%(45%/27%/28%)(27/16/17) | 75%(58%/17%/25%)(28/8/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。