C3 Player Table ( fantazer,Bravasol,Koss,Wolf,Sheva )
P/P | fantazer | Bravasol | Koss | Wolf | Sheva |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 61%(42%/19%/39%)(83/38/76) | 76%(56%/20%/24%)(33/12/14) | 69%(43%/25%/31%)(55/32/40) | 63%(37%/27%/37%)(73/53/74) |
Bravasol | 58%(39%/19%/42%)(76/38/83) | - | 73%(47%/26%/27%)(76/42/43) | 62%(38%/23%/38%)(56/34/56) | 58%(32%/26%/42%)(41/34/55) |
Koss | 44%(24%/20%/56%)(14/12/33) | 53%(27%/26%/47%)(43/42/76) | - | 60%(43%/17%/40%)(38/15/35) | 47%(27%/20%/53%)(16/12/31) |
Wolf | 57%(31%/25%/43%)(40/32/55) | 62%(38%/23%/38%)(56/34/56) | 57%(40%/17%/43%)(35/15/38) | - | 54%(34%/20%/46%)(40/23/53) |
Sheva | 64%(37%/27%/37%)(74/53/73) | 68%(42%/26%/32%)(55/34/41) | 73%(53%/20%/27%)(31/12/16) | 66%(46%/20%/34%)(53/23/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。