C2.5 Player Table ( Madisson,Thor,Ivan,Zangief,Persie )
P/P | Ivan | Thor | Madisson | Zangief | Persie |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 57%(34%/23%/43%)(38/26/49) | 57%(32%/25%/43%)(60/47/81) | 60%(43%/17%/40%)(67/27/63) | 33%(21%/13%/67%)(10/6/32) |
Thor | 66%(43%/23%/34%)(49/26/38) | - | 59%(39%/20%/41%)(49/25/51) | 60%(36%/24%/40%)(35/23/39) | 64%(36%/28%/36%)(22/17/22) |
Madisson | 51%(33%/18%/49%)(40/22/59) | 61%(41%/20%/39%)(51/25/49) | - | 58%(36%/21%/42%)(65/38/76) | 54%(28%/26%/46%)(17/16/28) |
Zangief | 56%(42%/15%/44%)(46/16/48) | 64%(40%/24%/36%)(39/23/35) | 64%(42%/21%/36%)(76/38/65) | - | 41%(24%/16%/59%)(12/8/29) |
Persie | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(36%/28%/36%)(22/17/22) | 72%(46%/26%/28%)(28/16/17) | 76%(59%/16%/24%)(29/8/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。