C1 Player Table ( danyab1ceps,mko1919,KravaRK,Kent,SPACE )
P/P | danyab1ceps | mko1919 | KravaRK | Kent | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 47%(22%/25%/53%)(45/52/108) | 60%(39%/21%/40%)(126/67/128) | 53%(36%/17%/47%)(80/39/105) | 49%(35%/14%/51%)(94/39/138) |
mko1919 | 78%(53%/25%/22%)(108/52/45) | 80%(61%/19%/20%)(127/40/41) | 64%(45%/19%/36%)(105/43/84) | 62%(48%/14%/38%)(110/33/88) | |
KravaRK | 61%(40%/21%/39%)(128/67/126) | 39%(20%/19%/61%)(41/40/127) | 52%(33%/19%/48%)(76/45/111) | 52%(35%/17%/48%)(97/46/134) | |
Kent | 64%(47%/17%/36%)(105/39/80) | 55%(36%/19%/45%)(84/43/105) | 67%(48%/19%/33%)(111/45/76) | 62%(50%/12%/38%)(85/21/65) | |
SPACE | 65%(51%/14%/35%)(138/39/94) | 52%(38%/14%/48%)(88/33/110) | 65%(48%/17%/35%)(134/46/97) | 50%(38%/12%/50%)(65/21/85) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。