C1 Player Table ( Molotov,David,Nio,Furious,Banega )
P/P | Furious | Banega | David | Molotov | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 59%(26%/33%/41%)(52/67/84) | 28%(6%/22%/72%)(1/4/13) | 65%(12%/53%/35%)(2/9/6) |
Banega | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | - | 47%(26%/21%/53%)(5/4/10) | 53%(26%/27%/47%)(20/21/37) | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) |
David | 74%(41%/33%/26%)(84/67/52) | 74%(53%/21%/26%)(10/4/5) | - | 71%(29%/41%/29%)(5/7/5) | 68%(39%/29%/32%)(12/9/10) |
Molotov | 94%(72%/22%/6%)(13/4/1) | 74%(47%/27%/26%)(37/21/20) | 71%(29%/41%/29%)(5/7/5) | - | 68%(42%/26%/32%)(8/5/6) |
Nio | 88%(35%/53%/12%)(6/9/2) | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) | 61%(32%/29%/39%)(10/9/12) | 58%(32%/26%/42%)(6/5/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。