C1 Player Table ( danyab1ceps,mko1919,KravaRK,Kent,SPACE )
P/P | danyab1ceps | mko1919 | KravaRK | Kent | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 48%(21%/27%/52%)(46/57/112) | 60%(39%/20%/40%)(130/67/133) | 54%(35%/19%/46%)(81/44/108) | 49%(35%/14%/51%)(98/40/142) |
mko1919 | 79%(52%/27%/21%)(112/57/46) | 80%(61%/19%/20%)(132/42/43) | 64%(45%/20%/36%)(108/47/86) | 63%(48%/14%/38%)(116/34/90) | |
KravaRK | 61%(40%/20%/39%)(133/67/130) | 39%(20%/19%/61%)(43/42/132) | 51%(32%/19%/49%)(77/46/119) | 52%(35%/17%/48%)(100/48/138) | |
Kent | 65%(46%/19%/35%)(108/44/81) | 55%(36%/20%/45%)(86/47/108) | 68%(49%/19%/32%)(119/46/77) | 61%(48%/13%/39%)(87/23/70) | |
SPACE | 65%(51%/14%/35%)(142/40/98) | 52%(38%/14%/48%)(90/34/116) | 65%(48%/17%/35%)(138/48/100) | 52%(39%/13%/48%)(70/23/87) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。