C2 Player Table ( David,Molotov,Nio,Banega,Furious )
P/P | Molotov | Nio | Furious | Banega | David |
---|---|---|---|---|---|
Molotov | - | 71%(35%/35%/29%)(11/11/9) | 90%(68%/23%/10%)(21/7/3) | 73%(48%/26%/27%)(43/23/24) | 69%(31%/38%/31%)(9/11/9) |
Nio | 65%(29%/35%/35%)(9/11/11) | - | 83%(43%/40%/17%)(13/12/5) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 61%(36%/25%/39%)(16/11/17) |
Furious | 32%(10%/23%/68%)(3/7/21) | 57%(17%/40%/43%)(5/12/13) | - | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | 59%(27%/32%/41%)(57/69/89) |
Banega | 52%(27%/26%/48%)(24/23/43) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) | - | 63%(44%/19%/38%)(14/6/12) |
David | 69%(31%/38%/31%)(9/11/9) | 64%(39%/25%/36%)(17/11/16) | 73%(41%/32%/27%)(89/69/57) | 56%(38%/19%/44%)(12/6/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。