C2 Player Table ( HolyPurp,Luchi,maksdh,Klever,zoyir )
P/P | HolyPurp | Luchi | maksdh | Klever | zoyir |
---|---|---|---|---|---|
HolyPurp | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(61%/11%/28%)(11/2/5) | 78%(48%/30%/22%)(13/8/6) | 50%(17%/33%/50%)(3/6/9) |
Luchi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
maksdh | 39%(28%/11%/61%)(5/2/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | 33%(0%/33%/67%)(0/3/6) |
Klever | 52%(22%/30%/48%)(6/8/13) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | - | 17%(11%/6%/83%)(2/1/15) |
zoyir | 83%(50%/33%/17%)(9/6/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(67%/33%/0%)(6/3/0) | 89%(83%/6%/11%)(15/1/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。