C3 Player Table ( Drake,Jack,Potter,Spartacus,Dempsey )
P/P | Jack | Potter | Drake | Dempsey | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 56%(42%/14%/44%)(33/11/35) | 43%(10%/33%/58%)(4/13/23) | 74%(34%/39%/26%)(21/24/16) | 62%(31%/31%/38%)(37/38/46) |
Potter | 58%(44%/14%/42%)(35/11/33) | - | 55%(22%/33%/45%)(11/16/22) | 48%(26%/22%/52%)(12/10/24) | 60%(36%/24%/40%)(31/21/34) |
Drake | 90%(58%/33%/10%)(23/13/4) | 78%(45%/33%/22%)(22/16/11) | - | 83%(48%/35%/17%)(11/8/4) | 59%(22%/37%/41%)(11/19/21) |
Dempsey | 66%(26%/39%/34%)(16/24/21) | 74%(52%/22%/26%)(24/10/12) | 52%(17%/35%/48%)(4/8/11) | - | 55%(17%/38%/45%)(16/35/42) |
Spartacus | 69%(38%/31%/31%)(46/38/37) | 64%(40%/24%/36%)(34/21/31) | 78%(41%/37%/22%)(21/19/11) | 83%(45%/38%/17%)(42/35/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。