C1 Player Table ( Kravatskhelia,lion,Senior,Koftovsky,cl1vlind )
P/P | Kravatskhelia | lion | Senior | Koftovsky | cl1vlind |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 69%(43%/25%/31%)(58/34/42) | 63%(36%/27%/37%)(47/36/48) | 68%(51%/17%/32%)(92/31/58) | 71%(50%/21%/29%)(85/35/50) |
lion | 57%(31%/25%/43%)(42/34/58) | 68%(43%/25%/32%)(61/36/45) | 76%(52%/24%/24%)(91/41/42) | 73%(50%/23%/27%)(91/42/48) | |
Senior | 64%(37%/27%/36%)(48/36/47) | 57%(32%/25%/43%)(45/36/61) | 71%(44%/27%/29%)(73/45/48) | 74%(43%/31%/26%)(56/41/34) | |
Koftovsky | 49%(32%/17%/51%)(58/31/92) | 48%(24%/24%/52%)(42/41/91) | 56%(29%/27%/44%)(48/45/73) | 57%(34%/23%/43%)(58/39/74) | |
cl1vlind | 50%(29%/21%/50%)(50/35/85) | 50%(27%/23%/50%)(48/42/91) | 57%(26%/31%/43%)(34/41/56) | 66%(43%/23%/34%)(74/39/58) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。