C1 Player Table ( mko1919,Dan_dragonio,KravaRK,A1ose,tonexo )
P/P | mko1919 | Dan_dragonio | KravaRK | A1ose | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 81%(62%/18%/19%)(148/44/46) | 56%(34%/22%/44%)(100/63/130) | 60%(36%/24%/40%)(78/52/86) |
Dan_dragonio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(20%/30%/50%)(2/3/5) | |
KravaRK | 38%(19%/18%/62%)(46/44/148) | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | 42%(20%/22%/58%)(53/60/154) | 53%(29%/24%/47%)(73/61/118) | |
A1ose | 66%(44%/22%/34%)(130/63/100) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(58%/22%/20%)(154/60/53) | 69%(44%/25%/31%)(124/72/87) | |
tonexo | 64%(40%/24%/36%)(86/52/78) | 80%(50%/30%/20%)(5/3/2) | 71%(47%/24%/29%)(118/61/73) | 56%(31%/25%/44%)(87/72/124) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。