C2 Player Table ( Sheva,Bravasol,bucho55,pimchik,Profik )
P/P | Sheva | Bravasol | bucho55 | pimchik | Profik |
---|---|---|---|---|---|
Sheva | - | 68%(42%/26%/32%)(56/34/43) | 63%(46%/17%/37%)(33/12/26) | 65%(41%/24%/35%)(58/34/50) | 69%(51%/18%/31%)(87/30/53) |
Bravasol | 58%(32%/26%/42%)(43/34/56) | - | 56%(38%/19%/44%)(18/9/21) | 60%(40%/20%/40%)(77/38/78) | 67%(48%/19%/33%)(54/22/37) |
bucho55 | 54%(37%/17%/46%)(26/12/33) | 63%(44%/19%/38%)(21/9/18) | - | 48%(17%/31%/52%)(8/15/25) | 68%(38%/30%/32%)(42/34/36) |
pimchik | 59%(35%/24%/41%)(50/34/58) | 60%(40%/20%/40%)(78/38/77) | 83%(52%/31%/17%)(25/15/8) | - | 76%(50%/26%/24%)(62/32/30) |
Profik | 49%(31%/18%/51%)(53/30/87) | 52%(33%/19%/48%)(37/22/54) | 63%(32%/30%/38%)(36/34/42) | 50%(24%/26%/50%)(30/32/62) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。