C1 Player Table ( mko1919,Dan_dragonio,SPACE,Kent,Krisspyyy )
P/P | mko1919 | Dan_dragonio | SPACE | Kent | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 70%(40%/30%/30%)(4/3/3) | 64%(49%/15%/36%)(127/39/95) | 64%(45%/19%/36%)(114/48/90) | 53%(38%/16%/47%)(93/39/116) |
Dan_dragonio | 60%(30%/30%/40%)(3/3/4) | 10%(10%/0%/90%)(1/0/9) | 50%(20%/30%/50%)(2/3/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
SPACE | 51%(36%/15%/49%)(95/39/127) | 90%(90%/0%/10%)(9/0/1) | 52%(40%/12%/48%)(80/25/96) | 49%(33%/16%/51%)(80/40/126) | |
Kent | 55%(36%/19%/45%)(90/48/114) | 80%(50%/30%/20%)(5/3/2) | 60%(48%/12%/40%)(96/25/80) | 53%(41%/12%/47%)(101/29/115) | |
Krisspyyy | 63%(47%/16%/38%)(116/39/93) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(51%/16%/33%)(126/40/80) | 59%(47%/12%/41%)(115/29/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。