C1 Player Table ( mko1919,A1ose,SPACE,KravaRK,Krisspyyy )
P/P | mko1919 | A1ose | SPACE | KravaRK | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 55%(33%/21%/45%)(101/65/137) | 64%(49%/15%/36%)(131/41/98) | 81%(63%/18%/19%)(155/45/48) | 54%(38%/16%/46%)(98/40/119) |
A1ose | 67%(45%/21%/33%)(137/65/101) | 74%(54%/20%/26%)(163/59/78) | 81%(58%/22%/19%)(161/62/54) | 63%(42%/20%/37%)(99/47/87) | |
SPACE | 51%(36%/15%/49%)(98/41/131) | 46%(26%/20%/54%)(78/59/163) | 65%(49%/17%/35%)(149/51/107) | 48%(32%/16%/52%)(83/41/132) | |
KravaRK | 38%(19%/18%/63%)(48/45/155) | 42%(19%/22%/58%)(54/62/161) | 51%(35%/17%/49%)(107/51/149) | 37%(26%/12%/63%)(48/22/117) | |
Krisspyyy | 62%(46%/16%/38%)(119/40/98) | 58%(37%/20%/42%)(87/47/99) | 68%(52%/16%/32%)(132/41/83) | 74%(63%/12%/26%)(117/22/48) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。