C1 Player Table ( Banega,Molotov,David,Nio,Furious )
P/P | Nio | Furious | Banega | David | Molotov |
---|---|---|---|---|---|
Nio | - | 79%(46%/33%/21%)(24/17/11) | 57%(36%/21%/43%)(17/10/20) | 65%(36%/29%/35%)(24/19/23) | 68%(34%/34%/32%)(17/17/16) |
Furious | 54%(21%/33%/46%)(11/17/24) | - | 46%(27%/19%/54%)(10/7/20) | 58%(28%/31%/42%)(66/73/99) | 39%(12%/27%/61%)(6/14/31) |
Banega | 64%(43%/21%/36%)(20/10/17) | 73%(54%/19%/27%)(20/7/10) | - | 59%(39%/20%/41%)(20/10/21) | 52%(28%/25%/48%)(30/27/52) |
David | 64%(35%/29%/36%)(23/19/24) | 72%(42%/31%/28%)(99/73/66) | 61%(41%/20%/39%)(21/10/20) | - | 69%(35%/33%/31%)(17/16/15) |
Molotov | 66%(32%/34%/34%)(16/17/17) | 88%(61%/27%/12%)(31/14/6) | 72%(48%/25%/28%)(52/27/30) | 65%(31%/33%/35%)(15/16/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。