C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,Senior,Kravatskhelia,Koftovsky )
P/P | Uncle | nikkitta | Senior | Kravatskhelia | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 48%(24%/24%/52%)(8/8/17) | 72%(32%/40%/28%)(8/10/7) | 13%(0%/13%/88%)(0/1/7) | 64%(24%/40%/36%)(6/10/9) |
nikkitta | 76%(52%/24%/24%)(17/8/8) | 63%(26%/37%/37%)(44/62/62) | 54%(26%/28%/46%)(39/42/68) | 55%(33%/22%/45%)(51/33/69) | |
Senior | 68%(28%/40%/32%)(7/10/8) | 74%(37%/37%/26%)(62/62/44) | 64%(36%/28%/36%)(50/39/49) | 71%(44%/27%/29%)(77/47/50) | |
Kravatskhelia | 100%(88%/13%/0%)(7/1/0) | 74%(46%/28%/26%)(68/42/39) | 64%(36%/28%/36%)(49/39/50) | 69%(53%/16%/31%)(100/31/59) | |
Koftovsky | 76%(36%/40%/24%)(9/10/6) | 67%(45%/22%/33%)(69/33/51) | 56%(29%/27%/44%)(50/47/77) | 47%(31%/16%/53%)(59/31/100) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。