C1 Player Table ( tonexo,Dan_dragonio,mko1919,A1ose,Krisspyyy )
P/P | tonexo | Dan_dragonio | mko1919 | A1ose | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 80%(50%/30%/20%)(15/9/6) | 65%(40%/25%/35%)(90/56/80) | 56%(30%/26%/44%)(89/75/129) | 50%(32%/18%/50%)(65/37/104) |
Dan_dragonio | 50%(20%/30%/50%)(6/9/15) | 50%(20%/30%/50%)(4/6/10) | 50%(30%/20%/50%)(3/2/5) | 45%(20%/25%/55%)(4/5/11) | |
mko1919 | 60%(35%/25%/40%)(80/56/90) | 80%(50%/30%/20%)(10/6/4) | 55%(34%/21%/45%)(106/66/141) | 53%(38%/15%/47%)(102/40/125) | |
A1ose | 70%(44%/26%/30%)(129/75/89) | 70%(50%/20%/30%)(5/2/3) | 66%(45%/21%/34%)(141/66/106) | 62%(42%/20%/38%)(102/48/93) | |
Krisspyyy | 68%(50%/18%/32%)(104/37/65) | 80%(55%/25%/20%)(11/5/4) | 62%(47%/15%/38%)(125/40/102) | 58%(38%/20%/42%)(93/48/102) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。