C3 Player Table ( Lucas,Dennis,Arthur,Klaus,Seagal )
P/P | Dennis | Klaus | Seagal | Lucas | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 66%(43%/24%/34%)(43/24/34) | 61%(46%/16%/39%)(67/23/57) | 67%(34%/33%/33%)(24/23/23) | 67%(30%/37%/33%)(33/41/36) |
Klaus | 57%(34%/24%/43%)(34/24/43) | - | 71%(54%/16%/29%)(43/13/23) | 63%(44%/19%/37%)(23/10/19) | 64%(46%/18%/36%)(78/31/62) |
Seagal | 54%(39%/16%/46%)(57/23/67) | 46%(29%/16%/54%)(23/13/43) | - | 48%(36%/12%/52%)(15/5/22) | 51%(27%/24%/49%)(22/20/40) |
Lucas | 66%(33%/33%/34%)(23/23/24) | 56%(37%/19%/44%)(19/10/23) | 64%(52%/12%/36%)(22/5/15) | - | 64%(42%/22%/36%)(33/17/28) |
Arthur | 70%(33%/37%/30%)(36/41/33) | 54%(36%/18%/46%)(62/31/78) | 73%(49%/24%/27%)(40/20/22) | 58%(36%/22%/42%)(28/17/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。