C1 Player Table ( Delpiero,Vendetta,Professor,Carlos,Cruise )
P/P | Vendetta | Carlos | Delpiero | Professor | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Vendetta | - | 67%(37%/29%/33%)(29/23/26) | 71%(54%/17%/29%)(73/23/40) | 69%(50%/19%/31%)(70/26/44) | 73%(51%/21%/27%)(67/28/36) |
Carlos | 63%(33%/29%/37%)(26/23/29) | - | 72%(53%/19%/28%)(36/13/19) | 85%(69%/16%/15%)(52/12/11) | 74%(52%/22%/26%)(81/35/41) |
Delpiero | 46%(29%/17%/54%)(40/23/73) | 47%(28%/19%/53%)(19/13/36) | - | 71%(44%/27%/29%)(93/58/62) | 66%(39%/26%/34%)(47/31/41) |
Professor | 50%(31%/19%/50%)(44/26/70) | 31%(15%/16%/69%)(11/12/52) | 56%(29%/27%/44%)(62/58/93) | - | 62%(38%/24%/38%)(48/30/47) |
Cruise | 49%(27%/21%/51%)(36/28/67) | 48%(26%/22%/52%)(41/35/81) | 61%(34%/26%/39%)(41/31/47) | 62%(38%/24%/38%)(47/30/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。