C1 Player Table ( dm1trena,d1pseN,lowheels,Jekunam,Arcos )
P/P | dm1trena | d1pseN | lowheels | Jekunam | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 64%(25%/38%/36%)(59/90/85) | 63%(30%/33%/37%)(68/73/83) | 61%(24%/37%/39%)(47/74/78) | 73%(33%/40%/27%)(18/22/15) |
d1pseN | 75%(36%/38%/25%)(85/90/59) | 77%(41%/36%/23%)(54/48/30) | 69%(40%/29%/31%)(69/50/53) | 76%(41%/34%/24%)(12/10/7) | |
lowheels | 70%(37%/33%/30%)(83/73/68) | 59%(23%/36%/41%)(30/48/54) | 70%(33%/37%/30%)(71/79/65) | 72%(50%/22%/28%)(25/11/14) | |
Jekunam | 76%(39%/37%/24%)(78/74/47) | 60%(31%/29%/40%)(53/50/69) | 67%(30%/37%/33%)(65/79/71) | 71%(44%/26%/29%)(15/9/10) | |
Arcos | 67%(27%/40%/33%)(15/22/18) | 59%(24%/34%/41%)(7/10/12) | 50%(28%/22%/50%)(14/11/25) | 56%(29%/26%/44%)(10/9/15) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。