C1 Player Table ( Uncle,cl1vlind,Koftovsky,Kravatskhelia,lion )
P/P | Uncle | cl1vlind | Koftovsky | Kravatskhelia | lion |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 54%(21%/33%/46%)(5/8/11) | 63%(32%/32%/37%)(13/13/15) | 23%(14%/9%/77%)(3/2/17) | 38%(31%/6%/63%)(5/1/10) |
cl1vlind | 79%(46%/33%/21%)(11/8/5) | 65%(43%/22%/35%)(80/40/66) | 49%(29%/20%/51%)(54/37/95) | 50%(28%/22%/50%)(55/44/98) | |
Koftovsky | 68%(37%/32%/32%)(15/13/13) | 57%(35%/22%/43%)(66/40/80) | 46%(31%/15%/54%)(65/32/115) | 49%(24%/25%/51%)(47/49/101) | |
Kravatskhelia | 86%(77%/9%/14%)(17/2/3) | 71%(51%/20%/29%)(95/37/54) | 69%(54%/15%/31%)(115/32/65) | 66%(42%/24%/34%)(66/38/54) | |
lion | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) | 72%(50%/22%/28%)(98/44/55) | 76%(51%/25%/24%)(101/49/47) | 58%(34%/24%/42%)(54/38/66) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。