C1 Player Table ( mko1919,tonexo,Dan_dragonio,SPACE,A1ose )
P/P | mko1919 | tonexo | Dan_dragonio | SPACE | A1ose |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 61%(37%/24%/39%)(91/60/95) | 75%(45%/30%/25%)(18/12/10) | 64%(49%/15%/36%)(147/45/108) | 55%(34%/21%/45%)(116/72/155) |
tonexo | 63%(39%/24%/37%)(95/60/91) | 78%(50%/28%/22%)(30/17/13) | 65%(52%/14%/35%)(156/41/105) | 55%(29%/26%/45%)(95/84/144) | |
Dan_dragonio | 55%(25%/30%/45%)(10/12/18) | 50%(22%/28%/50%)(13/17/30) | 32%(14%/18%/68%)(7/9/34) | 43%(20%/23%/57%)(6/7/17) | |
SPACE | 51%(36%/15%/49%)(108/45/147) | 48%(35%/14%/52%)(105/41/156) | 86%(68%/18%/14%)(34/9/7) | 45%(25%/20%/55%)(81/64/175) | |
A1ose | 66%(45%/21%/34%)(155/72/116) | 71%(45%/26%/29%)(144/84/95) | 80%(57%/23%/20%)(17/7/6) | 75%(55%/20%/25%)(175/64/81) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。