C1 Player Table ( Madisson,Zangief,Ivan,Persie,Thor )
P/P | Ivan | Madisson | Zangief | Persie | Thor |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 52%(30%/22%/48%)(75/54/117) | 57%(39%/18%/43%)(81/38/90) | 38%(24%/14%/62%)(25/15/66) | 49%(27%/22%/51%)(47/37/88) |
Madisson | 70%(48%/22%/30%)(117/54/75) | - | 62%(38%/24%/38%)(93/57/92) | 48%(26%/22%/52%)(35/29/69) | 59%(36%/23%/41%)(70/44/80) |
Zangief | 61%(43%/18%/39%)(90/38/81) | 62%(38%/24%/38%)(92/57/93) | - | 52%(32%/19%/48%)(37/22/55) | 60%(41%/19%/40%)(67/31/65) |
Persie | 76%(62%/14%/24%)(66/15/25) | 74%(52%/22%/26%)(69/29/35) | 68%(48%/19%/32%)(55/22/37) | - | 59%(38%/21%/41%)(51/28/56) |
Thor | 73%(51%/22%/27%)(88/37/47) | 64%(41%/23%/36%)(80/44/70) | 59%(40%/19%/41%)(65/31/67) | 62%(41%/21%/38%)(56/28/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。