C1 Player Table ( Persie,Thor,Madisson,Zangief,Ivan )
P/P | Ivan | Madisson | Zangief | Persie | Thor |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 53%(31%/22%/47%)(77/56/119) | 57%(39%/19%/43%)(83/40/92) | 38%(22%/15%/63%)(25/17/70) | 48%(28%/21%/52%)(49/37/92) |
Madisson | 69%(47%/22%/31%)(119/56/77) | - | 62%(38%/23%/38%)(95/58/95) | 47%(25%/22%/53%)(35/31/73) | 58%(36%/22%/43%)(71/44/85) |
Zangief | 61%(43%/19%/39%)(92/40/83) | 62%(38%/23%/38%)(95/58/95) | - | 50%(31%/19%/50%)(37/23/60) | 59%(40%/18%/41%)(68/31/70) |
Persie | 78%(63%/15%/22%)(70/17/25) | 75%(53%/22%/25%)(73/31/35) | 69%(50%/19%/31%)(60/23/37) | - | 59%(39%/20%/41%)(55/28/58) |
Thor | 72%(52%/21%/28%)(92/37/49) | 65%(43%/22%/36%)(85/44/71) | 60%(41%/18%/40%)(70/31/68) | 61%(41%/20%/39%)(58/28/55) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。