C1 Player Table ( Senior,cl1vlind,Koftovsky,Kravatskhelia,nikkitta )
P/P | Senior | cl1vlind | Koftovsky | Kravatskhelia | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 70%(42%/29%/30%)(64/44/46) | 71%(43%/28%/29%)(85/55/57) | 64%(38%/26%/36%)(61/42/59) | 72%(36%/35%/28%)(70/68/54) |
cl1vlind | 58%(30%/29%/42%)(46/44/64) | 64%(41%/23%/36%)(86/49/75) | 50%(29%/21%/50%)(61/44/104) | 61%(33%/28%/39%)(72/60/86) | |
Koftovsky | 57%(29%/28%/43%)(57/55/85) | 59%(36%/23%/41%)(75/49/86) | 44%(29%/15%/56%)(68/35/133) | 64%(43%/21%/36%)(82/40/70) | |
Kravatskhelia | 62%(36%/26%/38%)(59/42/61) | 71%(50%/21%/29%)(104/44/61) | 71%(56%/15%/29%)(133/35/68) | 72%(45%/27%/28%)(85/52/53) | |
nikkitta | 64%(28%/35%/36%)(54/68/70) | 67%(39%/28%/33%)(86/60/72) | 57%(36%/21%/43%)(70/40/82) | 55%(28%/27%/45%)(53/52/85) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。