C2 Player Table ( Persie,Thor,Madisson,Zangief,Ivan )
P/P | Persie | Thor | Ivan | Madisson | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Persie | - | 60%(39%/21%/40%)(58/31/59) | 79%(63%/16%/21%)(75/19/25) | 72%(51%/21%/28%)(74/31/41) | 70%(50%/20%/30%)(63/25/38) |
Thor | 61%(40%/21%/39%)(59/31/58) | - | 72%(51%/22%/28%)(94/40/51) | 64%(42%/22%/36%)(87/45/74) | 59%(41%/18%/41%)(73/31/72) |
Ivan | 37%(21%/16%/63%)(25/19/75) | 49%(28%/22%/51%)(51/40/94) | - | 51%(30%/22%/49%)(77/56/126) | 57%(38%/19%/43%)(85/41/95) |
Madisson | 49%(28%/21%/51%)(41/31/74) | 58%(36%/22%/42%)(74/45/87) | 70%(49%/22%/30%)(126/56/77) | - | 61%(38%/23%/39%)(97/59/99) |
Zangief | 50%(30%/20%/50%)(38/25/63) | 59%(41%/18%/41%)(72/31/73) | 62%(43%/19%/38%)(95/41/85) | 62%(39%/23%/38%)(99/59/97) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。