C3 Player Table ( HolyPurp,DK,Klever,v1nniePuh,goldfer )
P/P | HolyPurp | DK | Klever | v1nniePuh | goldfer |
---|---|---|---|---|---|
HolyPurp | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(44%/28%/28%)(17/11/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) |
DK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Klever | 56%(28%/28%/44%)(11/11/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
v1nniePuh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
goldfer | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。