C2 Player Table ( Ivan,Persie,Thor,Madisson,Zangief )
P/P | Persie | Thor | Ivan | Madisson | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Persie | - | 61%(40%/21%/39%)(62/32/60) | 78%(61%/17%/22%)(76/21/28) | 72%(51%/21%/28%)(74/31/41) | 69%(50%/19%/31%)(66/25/41) |
Thor | 60%(39%/21%/40%)(60/32/62) | - | 73%(51%/22%/27%)(98/42/51) | 64%(42%/22%/36%)(87/45/74) | 59%(42%/18%/41%)(76/32/74) |
Ivan | 39%(22%/17%/61%)(28/21/76) | 49%(27%/22%/51%)(51/42/98) | - | 51%(30%/22%/49%)(77/56/126) | 57%(38%/19%/43%)(87/42/98) |
Madisson | 49%(28%/21%/51%)(41/31/74) | 58%(36%/22%/42%)(74/45/87) | 70%(49%/22%/30%)(126/56/77) | - | 61%(38%/23%/39%)(97/59/99) |
Zangief | 50%(31%/19%/50%)(41/25/66) | 58%(41%/18%/42%)(74/32/76) | 62%(43%/19%/38%)(98/42/87) | 62%(39%/23%/38%)(99/59/97) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。