C2 Player Table ( Sheva,Bravasol,Koss,pimchik,Gala )
P/P | Sheva | Bravasol | Koss | pimchik | Gala |
---|---|---|---|---|---|
Sheva | - | 67%(44%/23%/33%)(83/44/62) | 73%(51%/21%/27%)(36/15/19) | 64%(41%/23%/36%)(80/46/70) | 61%(40%/21%/39%)(123/65/120) |
Bravasol | 56%(33%/23%/44%)(62/44/83) | - | 74%(47%/27%/26%)(90/51/50) | 60%(39%/20%/40%)(94/49/97) | 54%(36%/19%/46%)(75/39/96) |
Koss | 49%(27%/21%/51%)(19/15/36) | 53%(26%/27%/47%)(50/51/90) | - | 53%(22%/31%/47%)(11/15/23) | 47%(28%/19%/53%)(29/19/54) |
pimchik | 59%(36%/23%/41%)(70/46/80) | 61%(40%/20%/39%)(97/49/94) | 78%(47%/31%/22%)(23/15/11) | - | 58%(33%/25%/42%)(56/42/72) |
Gala | 60%(39%/21%/40%)(120/65/123) | 64%(46%/19%/36%)(96/39/75) | 72%(53%/19%/28%)(54/19/29) | 67%(42%/25%/33%)(72/42/56) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。