C1 Player Table ( d1pseN,Arcos,dm1trena,Jekunam,Wboy )
P/P | d1pseN | Arcos | dm1trena | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
d1pseN | - | 73%(40%/33%/27%)(18/15/12) | 75%(36%/39%/25%)(93/101/64) | 69%(41%/28%/31%)(83/58/63) | 73%(52%/21%/27%)(134/54/68) |
Arcos | 60%(27%/33%/40%)(12/15/18) | 66%(23%/43%/34%)(18/33/26) | 52%(30%/22%/48%)(15/11/24) | 64%(39%/25%/36%)(35/22/32) | |
dm1trena | 64%(25%/39%/36%)(64/101/93) | 77%(34%/43%/23%)(26/33/18) | 60%(23%/36%/40%)(52/81/90) | 77%(45%/31%/23%)(119/82/61) | |
Jekunam | 59%(31%/28%/41%)(63/58/83) | 70%(48%/22%/30%)(24/11/15) | 77%(40%/36%/23%)(90/81/52) | 70%(39%/31%/30%)(97/77/74) | |
Wboy | 48%(27%/21%/52%)(68/54/134) | 61%(36%/25%/39%)(32/22/35) | 55%(23%/31%/45%)(61/82/119) | 61%(30%/31%/39%)(74/77/97) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。