C1 Player Table ( dm1trena,Wboy,Jekunam,lowheels,d1pseN )
P/P | dm1trena | Wboy | Jekunam | lowheels | d1pseN |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 77%(47%/30%/23%)(130/85/64) | 59%(24%/35%/41%)(58/84/97) | 64%(32%/33%/36%)(81/84/91) | 64%(25%/39%/36%)(67/106/99) |
Wboy | 53%(23%/30%/47%)(64/85/130) | 59%(29%/30%/41%)(77/79/107) | 47%(25%/22%/53%)(53/48/113) | 48%(25%/22%/52%)(69/61/143) | |
Jekunam | 76%(41%/35%/24%)(97/84/58) | 71%(41%/30%/29%)(107/79/77) | 67%(30%/36%/33%)(74/89/82) | 60%(33%/28%/40%)(74/63/90) | |
lowheels | 68%(36%/33%/32%)(91/84/81) | 75%(53%/22%/25%)(113/48/53) | 70%(33%/36%/30%)(82/89/74) | 59%(27%/32%/41%)(44/53/67) | |
d1pseN | 75%(36%/39%/25%)(99/106/67) | 75%(52%/22%/25%)(143/61/69) | 67%(40%/28%/33%)(90/63/74) | 73%(41%/32%/27%)(67/53/44) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。