C1 Player Table ( vladl3n,Dan_dragonio,hrk,SPACE,mko1919 )
P/P | vladl3n | Dan_dragonio | hrk | SPACE | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
vladl3n | - | 50%(40%/10%/50%)(12/3/15) | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | 13%(7%/7%/87%)(2/2/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Dan_dragonio | 60%(50%/10%/40%)(15/3/12) | 66%(39%/27%/34%)(16/11/14) | 25%(14%/11%/75%)(17/13/90) | 53%(24%/29%/47%)(17/20/33) | |
hrk | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | 61%(34%/27%/39%)(14/11/16) | 37%(13%/23%/63%)(4/7/19) | 45%(30%/15%/55%)(6/3/11) | |
SPACE | 93%(87%/7%/7%)(26/2/2) | 86%(75%/11%/14%)(90/13/17) | 87%(63%/23%/13%)(19/7/4) | 52%(36%/17%/48%)(121/56/162) | |
mko1919 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(47%/29%/24%)(33/20/17) | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 64%(48%/17%/36%)(162/56/121) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。