C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,sane4ek8,labotryas,DaVa )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | sane4ek8 | labotryas | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 81%(52%/29%/19%)(106/59/39) | 71%(38%/33%/29%)(77/68/59) | 68%(41%/27%/32%)(86/57/66) | 67%(41%/26%/33%)(92/58/75) |
MeLToSik | 48%(19%/29%/52%)(39/59/106) | 57%(31%/26%/44%)(61/52/87) | 68%(29%/40%/32%)(69/96/76) | 48%(16%/32%/52%)(38/74/120) | |
sane4ek8 | 62%(29%/33%/38%)(59/68/77) | 70%(44%/26%/31%)(87/52/61) | 57%(26%/31%/43%)(43/52/72) | 61%(32%/28%/39%)(64/56/77) | |
labotryas | 59%(32%/27%/41%)(66/57/86) | 71%(32%/40%/29%)(76/96/69) | 74%(43%/31%/26%)(72/52/43) | 71%(35%/36%/29%)(86/87/72) | |
DaVa | 59%(33%/26%/41%)(75/58/92) | 84%(52%/32%/16%)(120/74/38) | 68%(39%/28%/32%)(77/56/64) | 65%(29%/36%/35%)(72/87/86) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。