C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,Uncle,Kravatskhelia,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | Senior | Uncle | Kravatskhelia | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 58%(29%/29%/42%)(53/54/78) | 70%(38%/32%/30%)(21/18/17) | 52%(32%/21%/48%)(79/51/118) | 62%(40%/22%/38%)(94/51/88) |
Senior | 71%(42%/29%/29%)(78/54/53) | 70%(37%/34%/30%)(26/24/21) | 65%(39%/27%/35%)(84/58/76) | 70%(44%/26%/30%)(101/59/67) | |
Uncle | 63%(30%/32%/38%)(17/18/21) | 63%(30%/34%/37%)(21/24/26) | 40%(18%/22%/60%)(14/17/46) | 63%(36%/27%/38%)(23/17/24) | |
Kravatskhelia | 68%(48%/21%/32%)(118/51/79) | 61%(35%/27%/39%)(76/58/84) | 82%(60%/22%/18%)(46/17/14) | 72%(56%/15%/28%)(151/41/76) | |
Koftovsky | 60%(38%/22%/40%)(88/51/94) | 56%(30%/26%/44%)(67/59/101) | 64%(38%/27%/36%)(24/17/23) | 44%(28%/15%/56%)(76/41/151) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。